<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wat is Cijferstrijd?</title>
	<atom:link href="http://cijferstrijdnl.cloudond1.hensel.nl/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cijferstrijdnl.cloudond1.hensel.nl</link>
	<description>Laat zien dat je kunt rekenen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: In 2010 barst de Cijferstrijd weer los! &#124; Cijferstrijd</title>
		<link>http://cijferstrijdnl.cloudond1.hensel.nl/about/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>In 2010 barst de Cijferstrijd weer los! &#124; Cijferstrijd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cijferstrijd.nl/?page_id=2#comment-12</guid>
		<description>[...] Cijferstrijd wordt gespeeld door leerlingen van basisscholen verspreid over heel Nederland. De rekenwedstrijd duurt vier weken en wekelijks moeten de leerlingen leuke en spannende cijferraadsels oplossen. Dit zijn opdrachten die variëren van eenvoudige telopdrachten tot uitdagende rekenopgaven. De opdrachten zijn verdeeld over drie niveaus, dus de hele school doet mee! Er zijn volop prijzen te winnen. Weekprijzen, prijzen voor de mooiste foto en uiteraard een mooie hoofdprijs. Meer informatie. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cijferstrijd wordt gespeeld door leerlingen van basisscholen verspreid over heel Nederland. De rekenwedstrijd duurt vier weken en wekelijks moeten de leerlingen leuke en spannende cijferraadsels oplossen. Dit zijn opdrachten die variëren van eenvoudige telopdrachten tot uitdagende rekenopgaven. De opdrachten zijn verdeeld over drie niveaus, dus de hele school doet mee! Er zijn volop prijzen te winnen. Weekprijzen, prijzen voor de mooiste foto en uiteraard een mooie hoofdprijs. Meer informatie. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Cijferstrijd laat zien dat kinderen kunnen rekenen &#124; De Ondernemers BV</title>
		<link>http://cijferstrijdnl.cloudond1.hensel.nl/about/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Cijferstrijd laat zien dat kinderen kunnen rekenen &#124; De Ondernemers BV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cijferstrijd.nl/?page_id=2#comment-8</guid>
		<description>[...] is een reken-tel-en-getallen spel voor alle basisscholen in Nederland. Vier ronden lang losten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is een reken-tel-en-getallen spel voor alle basisscholen in Nederland. Vier ronden lang losten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
